Description
Productomschrijving
Technische gegevens van de TM 210 x 400 Vario Metaaldraaibank met Digitaal Display. |
|
| Draaidiameter boven het bed | 210 mm. |
| Draaidiameter boven het dwarssupport | 115 mm. |
| Centerhoogte | 105 mm. |
| Afstand tussen de centers | 400 mm. |
| Bedbreedte | 100 mm. |
| Verplaatsing van het dwarssupport | 75 mm. |
| Verplaatsing van het conussupport | 55 mm. |
| Doorlaat van de hoofdas | 21 mm. |
| Klauwplaat opname | Flensopname. |
| Opname van de hoofdas | MC 3. |
| Toerentalbereik traploos regelbaar van | 0 – 2500 O/min. |
| Draadsnijbereik imperial | 10 – 44 TPI. ( 8 standen ) |
| Draadsnijbereik metrisch | 0.5 – 3 mm. ( 11 standen ) |
| Slag van de pinole | 65 mm. |
| Diameter van de pinole | 30 mm. |
| Opname van de pinole | MC 2. |
| Motorvermogen | 750 Watt / 1 Pk. |
| Voltage | 230 Volt. |
| Gewicht | 76 kg. |
| Verpakkingsafmetingen | 88 x 48 x 46 cm. |






Reviews
There are no reviews yet.